2.4英寸數(shù)顯屏幕,便于操作
齒輪數(shù)量 | 2 |
---|
轉(zhuǎn)速范圍 | 10 - 400 rpm,20 - 2,000 rpm |
---|
顯示屏 | 單色數(shù)顯, 2.4英寸屏幕 |
---|
速度控制 | 電子式 |
---|
最大扭矩 | 400 Ncm |
---|
扭矩顯示 | 圖形指示 |
---|
過熱保護 | 自動停止 |
---|
最大粘度 | 250,000 mPa s |
---|
最大攪拌量(H2O) | 100 l |
---|
通軸設(shè)計 | ? |
---|
攪拌槳軸桿直徑,最大 | 10.5 mm |
---|
計數(shù)器/定時器 | - |
---|
模擬/數(shù)字接口 | - |
---|
電機額定輸入功率 | 150 W |
---|
防護等級DIN EN 60529 | IP 54 |
---|
在負載變化的情況下,仍舊保持恒速運轉(zhuǎn)
滑動觸摸屏以安全地開啟/停止攪拌,避免無意識的攪拌操作
電機設(shè)計,即使大功率運行時仍保持低的噪音等級
技術(shù)參數(shù)